O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias da Cosan Logística:
RLOG3
Acionistas | Ações ON | % |
---|---|---|
Cosan Limited | 340.280.994 | 73,46% |
Grupo de Controle | 4.104 | 0,00% |
Ações em Tesouraria | 129.623 | 0,03% |
Outros | 122.809.520 | 26,51% |
TOTAL | 463.224.241 | 100,00% |
Nota: As ações em circulação da Cosan Logística S.A. representam 26,51% do total das ações da Companhia.
Data de atualização: 12/01/2021.
Última atualização em 12 de janeiro de 2021